Diese drei Stadt-Ikonen sind erfrischend anders, aber nicht um jeden Preis: Denn mit unseren attraktiven Leasing-Raten ohne Anzahlung heben sie sich ganz eindeutig von der Masse ab.Ein Leasingbeispiel der Mercedes‐Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden, Stand 01.02.2019. Ist der Darlehens‐/ Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB. Abbildung zeigt Sonderausstattung. Das Leasingangebot ist gültig bei Bestellung bis zum 30.06.2019 und Fahrzeugübernahme bis zum 13.12.2019 und nur, solange der Vorrat reicht.
smart fortwo 52 kW | smart forfour 52 kW | smart fortwo cabrio 52 kW | |
Kaufpreis ab WerkUnverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. | 11.165,00 € | 11.825,00 € | 14.425,00 € |
Leasing-Sonderzahlung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamtkreditbetrag | 11.165,00 € | 11.825,00 € | 14.425,00 € |
Gesamtbetrag | 5.232,00 € | 5.232,00 € | 6.672,00 € |
Laufzeit in Monaten |
48 | 48 | 48 |
Gesamtlaufleistung | 40.000 km | 40.000 km | 40.000 km |
Sollzins gebunden p.a. | -5,61% | -6,16% | -4,21% |
Effektiver Jahreszins | -5,46% | -5,99% | -4,13% |
48 mtl. Leasingraten à | 109,00 € | 109,00 € | 139,00 € |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100 km)Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. | 5,9/4,5/5,0 | 5,9-6,0/4,7/5,2 | 5,6-5,7/4,7/5,0-5,1 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km)Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. | 114-115 | 117-118 | 114-115 |
Effizienzklasse (gültig für D)Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist. | D | D | D |
![]() |